Støtte til pasientorganisasjoner
Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.
2020
PASIENTFORENING | AKTIVITET | BELØP I NOK |
---|---|---|
PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET | STAND FAGSEMINAR | 15000 |
PODCAST ANNONSE | 15000 | |
JULEKALENDER | 5000 | |
BROSJYRE ATOPISK EKSEM | 30000 | |
DIABETESFORBUNDET | ANNONSER DIABETESFAG | 46080 |
MS-FORBUNDET | ANNONSER | 154000 |
BEDRIFTSMEDLEMSKAP | 3000 | |
UTSTILLING MS KONFERANSE | 32000 | |
FOREDRAG | 11600 | |
BLODKREFTFORENINGEN | ANNONSER | 12500 |
WEBMØTE DESEMBER 2020 | 25000 | |
FORENINGEN FOR MUSKELSYKE | ANNONSER | 21000 |
PROSTATAKREFTFORENINGEN | DELTAGELSE PROSTATAKREFTDAGEN | 60000 |
PROSTATAKREFTUKA | 60000 | |
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) | FFO WORKSHOP | 20430 |
MAT-CL-2100021-V1-01/2021